3760,00 PLN (netto)
Oferta ważna do 11.09.2017
Przenośna Stacja odzysku czynnika VRR24M została zaprojektowana aby maksymalnie odpowiadać zapotrzebowaniu instalatorów i ułatwić im pracę. Stacja VALUE wyróżnia się na tle innych stacji odzysku wysoką jakością wykonania, dużą wydajnością przy zachowaniu atrakcyjnej ceny.Różni się od innych stacji bezszczotkowym silnikiem DC o mocy 1HP oraz cyfrowym wyśletlaczem.
Stacja dedykowana jest pod nowe czynniki palne takie jak R1234YF oraz R32
Stacja do odzysku Value VRR24M :
*bezszczotkowy silnik DC o mocy 1HP
*jedno pokrętło ułatwiające obsługę
*cyfrowy wyświetlacz
*wyposażona w zabezpieczenie wysokiego i niskiego ciśnienia
*funkcja auto-oczyszczania
*2tłokowa sprężarka
Charakterystyka | Wartość | ||
Czynniki chłodnicze | Kategoria III: R12, R134a, R401C, R500, 1234yf. Kategoria IV: R22, R401A, R401B, R402B, R407C, R407D, R408A, R409A, R411A, R411B, R412A, R502, R509. Kategoria V: R402A, R404A, R407A, R407B, R410A, R507, R32. | ||
Napięcie | 230V/50Hz | ||
Silnik | bezszczotkowy DC 1 HP | ||
Prędkość obrotowa silnika | 3000 rpm /50 Hz | ||
Maksymalny pobór prądu | 5A /230V | ||
Sprężarka | bezolejowa, chłodzona powietrzem, 2-tłokowa | ||
Automatyczny wyłącznik przy ciśnieniu | 38.5 bar / 3850 kPa (558 psi) | ||
Odzysk | Kategoria III | Kategoria IV | Kategoria V |
Para | 0.40 kg/min. | 0.50 kg/min. | 0.50 kg/min. |
Ciecz | 3.30 kg/min. | 3.85 kg/min. | 3.85 kg/min. |
Para/ciecz | 7.50 kg/min. | 8.50 kg/min. | 9.50 kg/min. |
Temperatura pracy | 0°C - 40°C | ||
Wymiary | 380x250x360 mm / 10,0 k |
Link do produktu: http://coolmarket.pl/pl/p/Stacja-do-odzysku-czynnika-chlodniczego-freonu-Value-VRR24M/2567
Wyświetleń: 1485