Silnik wentylatora na łożyskach kulowych
Silniki | ||||
Typ | Obroty | Moc [W] | Prąd [A] | Napięcie |
SL 5W | 1 300-1 500 | 24 | 0,14 | 230V/50Hz |
SL 10W | 1 300-1 500 | 40 | 0,24 | 230V/50Hz |
SL 16W | 1 300-1 500 | 53 | 0,32 | 230V/50Hz |
SL 25W | 1 300-1 500 | 100 | 0,6 | 230V/50Hz |
SL 34W | 1 300-1 500 | 120 | 0,72 | 230V/50Hz |
Wyświetleń: 670