3999,00 PLN (netto)
Oferta ważna do 13.07.2017
DO WYCZERPANIA ZAPASÓW
Dane techniczne Innova „2.0” | 8 HP | 10 HP | 12 HP DC Inverter | |
Moc chłodnicza nominalna | kW | 1,65 | 2,30 | 2,35 |
Moc chłodnicza maksymalna | kW | 3,10 | ||
Moc grzewcza nominalna | kW | 1,70 | 2,25 | 2,36 |
Moc grzewcza maksymalna | kW | 3,05 | ||
Współczynnik EER ( wg EN 14511) | 2,84 | 2,71 | 3,22 | |
Współczynnik COP (wg EN 14511) | 3,12 | 3,1 | 3,28 | |
Klasa energet. Chłodzenie/ grzanie | A / A | A / A | A+ / A | |
Poziom natężenia dźwięku min./max. | dB(A) | 29 / 38 | 32 / 41 | 27 / 41 |
Wymiary ( długość / wysokość / głęb.) | mm | 1030 / 555 / 165 | ||
Waga | kg | 47,6 | 48,0 | 48,5 |
Link do produktu: http://hosterm.pl/produkty/klimatyzatory-bez-jednostki-zewnetrznej/2-0-model-onoff/
Wyświetleń: 1277