310
313
305

Współczynniki poprawkowe służące do określania mocy cieplnej grzejników przy temperaturach innych niż 70/55/20 °C

Tabelę sporządzono dla wykłdnika n=1,3 (charakterystycznego dla grzejników płytowych)

Parametry czynnika grzewczego Temperatura powietrza w ogrzewanym pomieszczeniu w °C
tz tp 5 8 12 16 18 20 22 24
95 90 0,57 0,59 0,62 0,65 0,67 0,69 0,71 0,73
85 0,59 0,61 0,64 0,67 0,69 0,71 0,73 0,76
80 0,61 0,63 0,66 0,70 0,72 0,74 0,76 0,79
75 0,63 0,65 0,69 0,73 0,75 0,77 0,80 0,83
70 0,65 0,68 0,72 0,76 0,79 0,81 0,84 0,87
90 85 0,60 0,63 0,66 0,70 0,72 0,74 0,76 0,78
80 0,62 0,65 0,68 0,72 0,74 0,77 0,79 0,82
75 0,64 0,67 0,71 0,75 0,78 0,80 0,83 0,86
70 0,67 0,70 0,74 0,79 0,81 0,84 0,87 0,90
65 0,70 0,73 0,77 0,83 0,86 0,89 0,92 0,96
85 80 0,64 0,67 0,71 0,75 0,77 0,80 0,82 0,85
75 0,66 0,69 0,73 0,78 0,81 0,83 0,86 0,89
70 0,69 0,72 0,76 0,82 0,84 0,87 0,90 0,94
65 0,72 0,75 0,80 0,86 0,89 0,92 0,96 0,99
60 0,75 0,79 0,84 0,90 0,94 0,98 1,02 1,06
80 75 0,69 0,72 0,76 0,81 0,84 0,87 0,90 0,93
70 0,71 0,74 0,79 0,85 0,88 0,91 0,94 0,98
65 0,74 0,78 0,83 0,89 0,92 0,96 1,00 1,04
60 0,77 0,81 0,87 0,94 0,97 1,02 1,06 1,11
55 0,81 0,86 0,92 1,00 1,04 1,09 1,14 1,19
75 70 0,74 0,77 0,82 0,88 0,91 0,95 0,99 1,03
65 0,77 0,81 0,86 0,93 0,96 1,00 1,04 1,09
60 0,80 0,84 0,90 0,98 1,02 1,06 1,11 1,16
55 0,84 0,89 0,96 1,04 1,08 1,13 1,19 1,25
50 0,89 0,94 1,02 1,11 1,16 1,22 1,29 1,37
70 65 0,80 0,84 0,90 0,97 1,01 1,05 1,10 1,15
60 0,83 0,88 0,94 1,02 1,06 1,11 1,16 1,22
55 0,87 0,92 1,00 1,08 1,13 1,19 1,25 1,32
50 0,92 0,97 1,06 1,16 1,22 1,28 1,36 1,44
65 60 0,87 0,91 0,99 1,07 1,12 1,17 1,23 1,29
55 0,91 0,96 1,04 1,14 1,19 1,25 1,32 1,40
50 0,96 1,02 1,11 1,22 1,28 1,35 1,43 1,52
60 55 0,95 1,01 1,10 1,20 1,26 1,33 1,40 1,49
50 1,00 1,06 1,16 1,29 1,36 1,44 1,53 1,63
45 1,06 1,13 1,25 1,39 1,48 1,57 1,68 1,81
55 50 1,05 1,12 1,23 1,37 1,45 1,54 1,64 1,75
45 1,11 1,19 1,32 1,48 1,57 1,68 1,81 1,95
40 1,19 1,28 1,43 1,63 1,74 1,88 2,04 2,23
50 45 1,17 1,26 1,40 1,58 1,69 1,82 1,96 2,13
40 1,25 1,36 1,53 1,74 1,87 2,03 2,22 2,44
35 1,35 1,48 1,68 1,96 2,13 2,34 2,61 2,94
45 40 1,33 1,45 1,64 1,89 2,04 2,22 2,45 2,71
35 1,44 1,57 1,81 2,12 2,32 2,57 2,88 3,27
40 35 1,54 1,69 1,96 2,33 2,57 2,87 3,25 3,75

Komentarze

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.