273
274
226
269

Tablice parowe

Tablice parowe z właściwościami wody i pary wodnej na linii nasycenia.

Tablice parowe z właściwościami wody i pary wodnej na linii nasycenia

Nadciśnienie bar (man.) Ciśnienie bar (abs.) Temperatura °C Entalpia właściwa Objętość właściwa pary nasyconej m³/kg
Wody wrzącej i′ kJ/kg Parowania r kJ/kg Pary nasyc. suchej i″ kJ/kg
- 0,1 45,8 191,83 2392,8 2584,7 14,674
- 0,2 60,0 251,4 2358,3 2609,7 7,649
- 0,3 69,1 289,2 2336,1 2625,3 5,229
- 0,4 75,9 317,6 2319,2 2636,8 3,993
- 0,5 81,3 340,5 2305,4 2645,9 3,240
- 0,6 85,9 359,9 2293,6 2653,5 2,732
- 0,7 90,0 376,7 2283,3 2660,0 2,365
- 0,8 93,5 391,7 2274,1 2665,8 2,087
- 0,9 96,7 405,2 2265,7 2670,9 1,869
- 1,0 99,6 417,5 2258,0 2675,5 1,694
0 1,01 100 419,0 2257,0 2676,0 1,673
0.1 1,11 102,7 430,2 2250,2 2680,4 1,533
0.2 1,21 105,1 440,8 2243,4 2684,2 1,414
0.3 1,31 107,4 450,4 2237,2 2687,6 1,312
0.4 1,41 109,6 459,7 2231,3 2691,0 1,225
0.5 1,51 111,6 468,3 2225,6 2693,9 1,149
0.6 1,61 113,6 476,4 2220,4 2696,8 1,083
0.7 1,71 115,4 484,1 2215,4 2699,5 1,024
0.8 1,81 117,1 491,6 2210,5 2702,1 0,971
0.9 1,91 118,8 498,9 2205,6 2704,5 0,923
1.0 2,01 120,4 505,6 2201,1 2706,7 0,881
1.1 2,11 122,0 512,2 2197,0 2709,2 0,841
1.2 2,21 123,5 518,7 2192,8 2711,5 0,806
1.3 2,31 124,9 524,6 2188,7 2713,3 0,773
1.4 2,41 126,3 530,5 2184,8 2715,3 0,743
1.5 2,51 127,6 536,1 2181,0 2717,1 0,714
1.6 2,61 128,9 541,6 2177,3 2718,9 0,689
1.7 2,71 130,1 547,1 2173,7 2720,8 0,665
1.8 2,81 131,4 552,3 2170,1 2722,4 0,643
1.9 2,91 132,5 557,3 2166,7 2724,0 0,622
2,0 3,01 133,7 562,2 2163,3 2725,5 0,603
2,1 3,11 134,8 567,0 2160,1 2727,1 0,585
2.2 3,21 135,9 571,7 2156,9 2728,6 0,568
2,3 3,31 137,0 576,3 2153,7 2730,0 0,552
2,4 3,41 138,0 580,7 2150,7 2731,4 0,536
2,5 3,51 139,0 585,0 2147,6 2732,6 0,522
2,6 3,61 140,0 589,2 2144,7 2733,9 0,509
2,7 3,71 140,1 593,3 2141,9 2735,2 0,496
2,8 3,81 141,9 597,4 2139,0 2736,4 0,483
2,9 3,91 142,9 601,4 2136,1 2737,5 0,471
3,0 4,01 143,8 605,3 2133,4 2738,7 0,461
3,1 4,11 144,7 609,1 2130,7 2739,8 0,451
3,2 4,21 145,5 612,9 2128,1 2741,0 0,440
3,3 4,31 146,4 616,4 2125,5 2741,9 0,431
3,4 4,41 147,2 620,0 2122,9 2742,9 0,422
3,5 4,51 148,0 623,6 2120,3 2743,9 0,413
3,6 4,61 148,8 627,1 2117,8 2744,9 0,405
3,7 4,71 149,6 630,6 2115,3 2745,9 0,396
3,8 4,81 150,4 634,0 2112,9 2746,9 0,389
3,9 4,91 151,2 637,3 2110,5 2747,8 0,381
4,0 5,01 152,0 640,7 2108,1 2748,8 0,374
4,1 5,11 152,7 643,9 2105,7 2749,6 0,367
4,2 5,21 153,4 647,1 2103,5 2750,6 0,361
4,3 5,31 154,1 650,2 2101,2 2751,4 0,355
4,4 5,41 154,8 653,3 2098,9 2752,2 0,348
4,5 5,51 155,6 656,3 2096,7 2753,0 0,342
4,6 5,61 156,2 659,3 2094,5 2753,8 0,336
4,7 5,71 156,9 662,3 2092,3 2754,6 0,330
4,8 5,81 157,6 665,2 2090,2 2755,4 0,325
4,9 5,91 158,3 668,1 2088,1 2756,2 0,320
5,0 6,01 158,9 670,9 2086,0 2756,9 0,315
5,1 6,11 159,6 673,7 2083,9 2757,6 0,310
5,2 6,21 160,2 676,5 2081,8 2758,3 0,305
5,3 6,31 160,8 679,2 2079,8 2759,0 0,301
5,4 6,41 161,5 681,9 2077,8 2759,7 0,296
5,5 6,51 162,1 684,6 2075,7 2760,3 0,292
5,6 6,61 162,7 687,2 2073,8 2761,0 0,288
5,7 6,71 163,3 689,8 2071,8 2761,6 0,284
5,8 6,81 163,7 692,4 2069,9 2762,3 0,280
5,9 6,91 164,5 695,0 2067,9 2762,9 0,276
6,0 7,01 165,0 697,5 2066,0 2763,5 0,272
6,1 7,11 165,6 700,0 2064,1 2764,1 0,269
6,2 7,21 166,2 702,5 2062,3 2764,8 0,265
6,3 7,31 166,7 705,0 2060,4 2765,4 0,261
6,4 7,41 167,3 707,4 2058,6 2766,0 0,258
6,5 7,51 167,8 709,7 2056,8 2766,5 0,255
6,6 7,61 168,4 712,1 2055,0 2767,1 0,252
6,7 7,71 168,9 714,5 2053,1 2767,6 0,249
6,8 7,81 169,4 716,8 2051,3 2768,1 0,246
6,9 7,91 170,0 719,1 2049,5 2768,6 0,243
7,0 8,01 170,5 721,4 2047,7 2769,1 0,240
7,1 8,11 171,0 723,6 2046,1 2769,7 0,237
7,2 8,21 171,5 725,9 2044,3 2770,2 0,235
7,3 8,31 172,0 728,1 2042,6 2770,7 0,232
7,4 8,41 172,5 730,4 2040,8 2771,2 0,229
7,5 8,51 173,0 732,5 2039,2 2771,7 0,227
7,6 8,61 173,5 734,7 2037,5 2772,2 0,224
7,7 8,71 174,0 736,8 2035,9 2772,7 0,222
7,8 8,81 174,5 738,9 2034,2 2773,1 0,219
7,9 8,91 174,9 741,0 2032,6 2773,6 0,217
8,0 9,01 175,4 743,1 2030,9 2774,0 0,215
8,1 9,11 175,9 745,2 2029,3 2774,5 0,212
8,2 9,21 176,4 747,2 2027,6 2774,8 0,210
8,3 9,31 176,8 749,3 2026,1 2775,4 0,208
8,4 9,41 177,3 751,3 2024,5 2775,8 0,206
8,5 9,51 177,8 753,3 2022,9 2776,2 0,204
8,6 9,61 178,2 755,3 2021,3 2776,6 0,202
8,7 9,71 178,6 757,2 2019,7 2776,9 0,200
8,8 9,81 179,1 759,2 2018,2 2777,4 0,198
8,9 9,91 179,5 761,1 2016,6 2777,7 0,196
9,0 10,01 180,0 763,0 2015,1 2778,1 0,194
9,1 10,11 180,4 765,0 2013,5 2778,5 0,192
9,2 10,21 180,8 766,9 2012,0 2778,9 0,191
9,3 10,31 181,3 768,7 2010,5 2779,2 0,189
9,4 10,41 181,7 770,6 2009,0 2779,6 0,187
9,5 10,51 182,1 772,5 2007,5 2780,0 0,185
9,6 10,61 182,5 774,4 2006,0 2780,4 0,184
9,7 10,71 182,9 776,2 2004,5 2780,7 0,182
9,8 10,81 183,3 778,0 2003,1 2781,1 0,181
9,9 10,91 183,7 779,8 2001,6 2781,4 0,179
10,0 11,01 184,1 781,6 2000,1 2781,7 0,177
10,2 11,21 184,9 785,1 1997,3 2782,4 0,174
10,4 11,41 185,7 788,6 1994,4 2783,0 0,172
10,6 11,61 186,5 792,1 1991,6 2783,7 0,169
10,8 11,81 187,3 795,5 1988,8 2784,3 0,166
11,0 12,01 188,0 798,8 1986,0 2784,8 0,163
11,2 12,21 188,8 802,3 1983,2 2785,5 0,161
11,4 12,41 189,5 805,5 1980,5 2786,0 0,158
11,6 12,61 190,2 808,8 1977,8 2786,6 0,156
11,8 12,81 191,0 812,0 1975,1 2787,1 0,153
12,0 13,01 191,7 815,1 1972,5 2787,6 0,151
12,2 13,21 192,4 818,3 1969,9 2788,2 0,149
12,4 13,41 193,1 821,4 1967,2 2788,6 0,147
12,6 13,61 193,8 824,5 1964,6 2789,1 0,145
12,8 13,81 194,4 827,5 1962,1 2789,6 0,143
13,0 14,01 195,1 830,4 1959,6 2790,0 0,141
13,2 14,21 195,8 833,4 1957,1 2790,5 0,139
13,4 14,41 196,4 836,4 1954,5 2790,9 0,137
13,6 14,61 197,1 839,3 1952,0 2791,3 0,135
13,8 14,81 197,7 842,2 1949,6 2791,8 0,133
14,0 15,01 198,4 845,1 1947,1 2792,2 0,132
14,2 15,21 199,0 848,0 1944,6 2792,6 0,130
14,4 15,41 199,6 850,7 1942,3 2793,0 0,128
14,6 15,61 200,2 853,5 1939,8 2793,3 0,127
14,8 15,81 200,8 856,3 1937,4 2793,7 0,125
15,0 16,01 201,5 859,0 1935,0 2794,0 0,124
15,2 16,21 202,0 861,7 1932,7 2794,4 0,122
15,4 16,41 202,6 864,4 1930,4 2794,8 0,121
15,6 16,61 203,2 867,1 1928,0 2795,1 0,119
15,8 16,81 203,8 869,7 1925,7 2795,4 0,118
16,0 17,01 204,4 872,3 1923,4 2795,7 0,117

Komentarze

nbng

gtghtght

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.