310
313
305

Przyrost objętości właściwej wody

Przyrost objętości właściwej wody przy podgrzewaniu od temp. 10 st C do temperatury końcowej z zakresu 10-100 st C.

tz oC ρ kg/m³ tz-tn oC Δv m³/kg tz oC ρ kg/m³ tz-tn oC Δv m³/kg
100 958,3 90 0,0432 55 985,7 45 0,0142
99 959,1 89 0,0423 54 986,2 44 0,0137
98 959,8 88 0,0416 53 986,6 43 0,0133
97 960,5 87 0,0408 52 987,1 42 0,0128
96 961,2 86 0,0401 51 967,6 41 0,0123
95 961,9 85 0,0393 50 988,0 40 0,0118
94 962,6 84 0,0386 49 988,5 39 0,0113
93 963,3 83 0,0378 48 988,9 38 0,0109
92 964,0 82 0,0370 47 989,4 37 0,0104
91 964,6 81 0,0364 46 989,8 36 0,0100
90 965,3 80 0,0356 45 990,2 35 0,0096
89 966,0 79 0,0349 44 990,6 34 0,0092
88 966,6 78 0,0343 43 991,0 33 0,0088
87 967,3 77 0,0335 42 991,4 32 0,0084
86 968,0 76 0,0328 41 991,8 31 0,0080
85 968,6 75 0,0321 40 992,2 30 0,0076
84 969,3 74 0,0314 39 992,6 29 0,0072
83 969,9 73 0,0307 38 993,0 28 0,0068
82 970,5 72 0,0301 37 993,3 27 0,0064
81 971,2 71 0,0294 36 993,7 26 0,0060
80 971,8 70 0,0287 35 994,0 25 0,0057
79 972,4 69 0,0281 34 994,4 24 0,0053
78 973,0 68 0,0274 33 994,7 23 0,0050
77 973,6 67 0,0268 32 995,0 22 0,0047
76 974,2 66 0,0262 31 995,3 21 0,0044
75 974,8 65 0,0256 30 995,6 20 0,0041
74 975,4 64 0,0249 29 995,9 19 0,0038
73 976,0 63 0,0243 28 996,2 18 0,0035
72 976,6 62 0,0237 27 996,5 17 0,0032
71 977,2 61 0,0230 26 996,8 16 0,0029
70 977,8 60 0,0224 25 997,0 15 0,0027
69 978,3 59 0,0219 24 997,3 14 0,0024
68 978,9 58 0,0213 23 997,5 13 0,0022
67 979,4 57 0,0207 22 997,8 12 0,0019
66 980,0 56 0,0201 21 998,0 11 0,0017
65 980,5 55 0,0196 20 998,2 10 0,0015
64 981,1 54 0,0190 19 998,4 9 0,0013
63 981,6 53 0,0184 18 998,6 8 0,0011
62 982,2 52 0,0178 17 998,8 7 0,0009
61 982,7 51 0,0173 16 998,9 6 0,0008
60 983,2 50 0,0168 15 999,1 5 0,0006
59 983,7 49 0,0163 14 999,2 4 0,0005
58 984,2 48 0,0158 13 999,4 4 0,0003
57 984,7 47 0,0152 12 999,5 2 0,0002
56 985,2 46 0,0147 11 999,6 1 0,0001
Przy wykorzystaniu tablicy do doboru naczyń wzbiorczych według PN-B-02414 dla temperatur zasilania 41 oC i poniżej należy przyjmować przyrost objętości Δv jak dla temperatury 41 oC.

Komentarze

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.