273
274
269
226

Współczynniki poprawkowe służące do określania mocy cieplnej grzejników przy temperaturach innych niż 90/70/20 °C

Tabelę sporządzono dla wykłdnika n=1,3 (charakterystycznego dla grzejników płytowych)

Parametry czynnika grzewczego Temperatura powietrza w ogrzewanym pomieszczeniu w °C
tz tp 5 8 12 16 18 20 22 24
95 90 0,68 0,70 0,74 0,77 0,79 0,82 0,84 0,86
85 0,70 0,72 0,76 0,80 0,82 0,85 0,87 0,90
80 0,72 0,75 0,79 0,83 0,86 0,88 0,91 0,94
75 0,75 0,77 0,82 0,87 0,89 0,92 0,95 0,98
70 0,77 0,81 0,85 0,91 0,93 0,97 1,00 1,04
90 85 0,72 0,74 0,78 0,83 0,85 0,88 0,90 0,93
80 0,74 0,77 0,81 0,86 0,89 0,91 0,94 0,97
75 0,77 0,80 0,84 0,90 0,92 0,95 0,99 1,02
70 0,80 0,83 0,88 0,94 0,97 1,00 1,04 1,07
65 0,83 0,87 0,92 0,98 1,02 1,05 1,09 1,14
85 80 0,76 0,79 0,84 0,89 0,92 0,95 0,98 1,01
75 0,79 0,82 0,87 0,93 0,96 0,99 1,02 1,06
70 0,82 0,86 0,91 0,97 1,00 1,04 1,08 1,12
65 0,85 0,89 0,95 1,02 1,05 1,09 1,14 1,18
60 0,89 0,93 1,00 1,07 1,12 1,16 1,22 1,26
80 75 0,82 0,85 0,90 0,96 1,00 1,03 1,07 1,11
70 0,85 0,89 0,94 1,01 1,04 1,08 1,12 1,17
65 0,88 0,92 0,99 1,06 1,10 1,14 1,18 1,23
60 0,92 0,97 1,04 1,11 1,16 1,21 1,26 1,32
55 0,97 1,02 1,09 1,18 1,24 1,29 1,35 1,42
75 70 0,88 0,92 0,98 1,05 1,09 1,13 1,17 1,22
65 0,91 0,96 1,02 1,10 1,14 1,19 1,24 1,29
60 0,95 1,00 1,08 1,16 1,21 1,26 1,32 1,38
55 1,00 1,05 1,14 1,23 1,29 1,35 1,41 1,49
50 1,05 1,12 1,21 1,32 1,38 1,46 1,54 1,62
70 65 0,95 1,00 1,07 1,15 1,20 1,25 1,30 1,36
60 0,99 1,04 1,12 1,21 1,27 1,32 1,39 1,45
55 1,04 1,10 1,18 1,29 1,35 1,41 1,49 1,57
50 1,09 1,16 1,26 1,38 1,45 1,53 1,61 1,71
65 60 1,03 1,09 1,17 1,27 1,33 1,39 1,46 1,54
55 1,08 1,14 1,24 1,35 1,42 1,49 1,57 1,66
50 1,14 1,21 1,32 1,45 1,53 1,61 1,70 1,81
60 55 1,13 1,20 1,30 1,43 1,50 1,58 1,67 1,77
50 1,19 1,27 1,39 1,53 1,61 1,71 1,81 1,93
45 1,26 1,35 1,49 1,66 1,76 1,87 2,00 2,15
55 50 1,25 1,33 1,46 1,62 1,72 1,83 1,95 2,08
45 1,32 1,42 1,57 1,76 1,87 2,00 2,15 2,32
40 1,41 1,53 1,70 1,93 2,07 2,24 2,43 2,66
50 45 1,39 1,50 1,67 1,88 2,01 2,16 2,33 2,53
40 1,49 1,61 1,81 2,07 2,23 2,42 2,64 2,90
35 1,61 1,76 2,00 2,33 2,54 2,79 3,10 3,50
45 40 1,58 1,72 1,95 2,24 2,43 2,65 2,91 3,23
35 1,83 2,01 2,33 2,77 3,06 3,42 3,87 4,46

Komentarze

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.